Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12863
Título : | Factor de penalidad de Tags RFID instalados en vidrios de vehículos On-object gain penalty of RFID Tags mounted on car glass |
Autor : | Pineda, Edwin Neira, Ernesto Pantoja, John J. Vega, Félix Pedraza, César |
Palabras clave : | ANOVA;Factor de penalidad;RFID;Vidrio |
Fecha de publicación : | 1-jun-2016 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Pineda, E., Neira, E., Pantoja, J., Vega, F., & Pedraza, C. (2016). Factor de penalidad de Tags RFID instalados en vidrios de vehículos. Revista TECNIA, 26(1), 27. https://doi.org/10.21754/tecnia.v26i1.5 |
Citación : | Volumen;26 Número;1 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/5 |
Resumen : | Este documento presenta un estudio sobre la identificación de los principales parámetros que intervienen en el factor de penalidad para Tags RFID cuando son instalados sobre el vidrio frontal de los vehículos. Evaluamos las cuatro variables con importancia relevante sobre este factor de penalidad: Tipo de vidrio, película polarizada, la polarización de la onda electromagnética, y el tipo de tag. La evaluación se realiza mediante pruebas experimentales basadas en la técnica de Diseño Experimental. A partir de los resultados, se logra obtener un modelo simplificado para determinar el factor de penalidad de acuerdo a las variables analizadas. This paper presents a study on the identification of main parameters involved in the on-object gain penalty for RFID Tags when are used over front glass of vehicles. We assess four variables with relevant importance over this penalty: Glass type, polarized film, polarization of the electromagnetic wave, and the tag type. The assessment is performed using experimental tests based in the Design of Experiment technique. From the results, a simplified model to determine the on-object gain penalty is developed. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12863 |
ISSN : | 0375-7765 |
Correo electrónico : | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 26 Núm. 1 (2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.26-n1-Art. 9.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: