Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13711
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camero Jiménez, José William | - |
dc.contributor.author | Ponce Sánchez, Jahaziel G. | - |
dc.creator | Camero Jiménez, José William | - |
dc.creator | Camero Jiménez, José William | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T22:31:08Z | - |
dc.date.available | 2018-09-14T22:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Camero Jiménez, J., & Ponce Sánchez, J. (2013). Comparación del promedio y la mediana como estimadores de la media para muestras normales dependiendo del tamaño de muestra. TECNIA, 23(2). https://doi.org/10.21754/tecnia.v23i2.73 | es |
dc.identifier.issn | 2309-0413 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13711 | - |
dc.description.abstract | Actualmente los métodos para estimar la media son los basados en el intervalo de confianza del promedio o media muestral. Este trabajo pretende ayudar a escoger el estimador (promedio o mediana) a usar dependiendo del tamaño de muestra. Para esto se han generado, vía simulación en excel, muestras con distribución normal y sus intervalos de confianza para ambos estimadores, y mediante pruebas de hipótesis para la diferencia de proporciones se demostrará que método es mejor dependiendo del tamaño de muestra. | es |
dc.description.abstract | Currently the methods for estimating the mean are those based on the confidence interval of the average or sample mean. This paper aims to help you choose the estimator (average or median) to use depending on the sample size. For this we have generated, via simulation in EXCEL, samples with normal distribution and confidence intervals for both estimators, and by hypothesis tests for the difference of proportions show that method is better depending on the sample size | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.relation.ispartofseries | Volumen;23 | - |
dc.relation.ispartofseries | Número;2 | - |
dc.relation.uri | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/73 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Muestra | es |
dc.subject | Intervalo de confianza | es |
dc.subject | Promedio | es |
dc.subject | Mediana | es |
dc.title | Comparación del promedio y la mediana como estimadores de la media para muestras normales dependiendo del tamaño de muestra | es |
dc.title | Comparation the average and the median as estimators for the mean for normal samples depending on the size of sample | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.journal | TECNIA | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21754/tecnia.v23i2.73 | es |
dc.contributor.email | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 23 Núm. 2 (2013) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.23-n2-Art. 4.pdf | 585,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: