Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13761
Título : | Estudio DFT de las propiedades electrónicas y reactividad química en el Cluster de Cobre Hexaquis (µ2-Benzoato- O,O')-hexa-cobre(I) DFT study of the electronic propertier and chemical reactivity in the copper cluster hexakis (µ2-benzoate- O,O')-hexa-copper(I) |
Autor : | Chávez Serrano, Jean Pierre Díaz R., José Miguel Valentín Carhuancho, Rocio Lizeth |
Palabras clave : | MOF;DFT;Propiedades electrónicas |
Fecha de publicación : | 1-jun-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Chávez Serrano, J., Díaz R, J., & Valentín Carhuancho, R. (2018). Estudio DFT de las propiedades electrónicas y reactividad química en el Cluster de Cobre Hexaquis (µ2-Benzoato- O,O')-hexa-cobre(I). TECNIA, 28(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v28i1.185 |
Citación : | Volumen;28 Número;1 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/185 |
Resumen : | Los MOFs (Metal-Organic Frameworks), son una nueva clase de materiales híbridos microporosos definidos como redes extendidas, conformados por iones metálicos unidos mediante enlaces covalentes coordinados con ligandos orgánicos polifuncionales, formando estructuras en 1D, 2D y 3D. Este estudio computacional evalúa las propiedades electrónicas y reactividad química de una sección de la red metal-orgánico (MOFs) para el cobre con ligandos carboxilato (benzoato) reportado en la Cambridge Structural Database (CSD) denominado clúster de cobre hexaquis (m2-Benzoato-O,O')-hexacobre(I), con el fin de explicar el comportamiento de los sitios activos presentes en su estructura. El cálculo se realizó con el programa Q-Chem 4.0, el cual es utilizado para predicciones precisas de estructuras moleculares, reactividades y espectros vibratorios, electrónicos y de RMN, utilizando la interfaz gráfica de Spartan 14 versión 1.1.4 y el funcional de densidad hibrido B3LYP y la función base 6-31G*. The MOFs (Metal-Organic Frameworks) make up a new class of microporous hybrid materials, defined as extended networks made up of metallic ¡ons united by covalent bonds and coordinated by polyfunctional organic ligands forming 1D, 2D and 3D structures. This computational study evaluated the electronic properties and the Chemical reactivity of a section of the MOF for copper with carboxylate ligands (benzoate) as reported in the Cambridge Structural Database (CSD) and called copper cluster hexakis (mu2-benzoate- O, O')-hexa-copper(l). The purpose of the study ¡s to explain the behaviour of the active sites present in the structure. The calculations were carried out with the Q-Chem 4.0 program, which is used for precise predictions of molecular structures, reactivity, as well as vibrational, electronic and RMN spectra. The Spartan 14 (versión 1.1.4) graphic interface, the B3LYP hybrid density functional and the 6-31G* basis set were also used. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13761 |
ISSN : | 2309-0413 |
Correo electrónico : | [email protected] [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 28 Núm. 1 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.28-n1-Art. 9.pdf | 5,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: