Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13764
Título : | Separación electrostática de minerales compuestos de tierras raras: Proyecto Capacsaya, Cusco Electrostatic separation of rare-earth-containing minerals (Capacsaya project, Cusco) |
Autor : | Ochoa, Joel Monteblanco, Elmer Carrera, Elizabeth Cruz, M. Avilés Félix, Luis Steven Gutarra, Abel |
Palabras clave : | Tierras raras;Separación electrostática;Monacita |
Fecha de publicación : | 1-jun-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Ochoa, J., Monteblanco, E., Carrera, E., Cruz, M., Avilés-Felix, L., & Gutarra, A. (2018). Separación electrostática de minerales compuestos de tierras raras: Proyecto Capacsaya, Cusco. TECNIA, 28(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v28i1.184 |
Citación : | Volumen;28 Número;1 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/184 |
Resumen : | En este artículo se presentan los resultados de aplicar la técnica de separación electrostática a minerales que contienen tierras raras. Se verificó la presencia de La, Ce, Sm, Pr y Nd en la muestra inicial mediante análisis de ICP-MS. Por medio de la separación electrostática se concentraron minerales conductores la hematita y no conductores como dolomita y feldespato-K. Por otro lado, mediante SEM-EDS se comprobó que los elementos de tierras raras pertenecen al mineral monacita (La, Ce, Nd)PO4 y que éste se encuentra asociado al Feldespato-K. This article presents results of the application of the electrostatic separation technique to rare-earth-containing minerals. The presence of La, Ce, Sm, Pr and Nd ¡n the ¡nitial sample was verified by IC-MS analysis. Through electrostatic separation, conducting minerals, such as hematite, and non-conducting minerals, such as dolomite and K-feldspar, were separated and concentrated. Using SEM-EDS, it was also shown that the rare earth elements belonged to the mineral monazite (La, Ce, Nd) P04 and that this mineral is found associated with the K-feldspar. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13764 |
ISSN : | 2309-0413 |
Correo electrónico : | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 28 Núm. 1 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.28-n1-Art. 10.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: