Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13776
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarro, Richard A. | - |
dc.contributor.author | Luyo, Jaime E. | - |
dc.creator | Luyo, Jaime E. | - |
dc.creator | Navarro, Richard A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T00:48:15Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T00:48:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.citation | Navarro, R., & Luyo, J. (2016). Interdependencia de los mercados eléctrico y gasifero: Temas pendientes. TECNIA, 26(2), 64. https://doi.org/10.21754/tecnia.v26i2.58 | es |
dc.identifier.issn | 2309-0413 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13776 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analiza la problemática de la interdependencia de los mercados de gas y electricidad, a través de un análisis descriptivo-exploratorio de documentos académicos de los últimos 5 años, donde se destaca la dependencia del gas en la generación de electricidad, aspectos que se han venido analizando por separado. Este análisis, logra identificar las diferentes líneas de investigación en la interrelación de ambos mercados, que van desde la planificación de la expansión de los mercados de gas y electricidad, la planificación de la operación de los mercados basados en modelos de optimización de costos y el análisis de sus interacciones, todas ellas en modelos donde los mercados interactúan por separado, colocando un fuerte énfasis en la identificación de temas pendientes que faltan desarrollar. En la revisión de las restricciones en la interacción de los mercados, se observa en todos los casos, que estos son analizados por separado, probablemente por las complicaciones computacionales de estos modelos. En ese sentido, se abre una valiosa oportunidad, de desarrollar investigaciones en cualquiera de las líneas de investigación identificadas, y para el caso específico de un mercado de corto plazo, el reto estará en modelar la inter-temporalidad derivada del efecto de la combinación de un modelo hidrotérmico. | es |
dc.description.abstract | In this paper, analyzes the problems of interdependence of markets for gas and electricity, through a descriptive and exploratory analysis of academic papers in the last 5 years, where gas dependency highlighted in electricity generation, aspects which they have been discussing separately. This analysis can identify the different lines of research on the interrelationship of both markets, ranging from planning the expansión of the markets for gas and electricity, operation planning of model-based cost optimization markets and analysis of their interactions, all in models where markets interact separately, placing a strong emphasis on identifying míssing develop outstanding issues. In the review of restrictions on the interaction of markets, it is observed in all cases, these are analyzed separately, probably by the computational complications of these models. In that sense, it opens a valuable opportunity to develop research in any of the research identified, and for the specific case of a short-term market, the challenge will be to model the inter-temporal derivative of the effect of the combination of a hydro-thermal model. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.relation.ispartofseries | Volumen;26 | - |
dc.relation.ispartofseries | Número;2 | - |
dc.relation.uri | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/58 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Mercado eléctrico | es |
dc.subject | Mercado de gas | es |
dc.subject | Poder de mercado | es |
dc.title | Interdependencia de los mercados eléctrico y gasifero: Temas pendientes | es |
dc.title | Interdependence of electricity markets and gas: Pending issues | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.journal | TECNIA | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21754/tecnia.v26i2.58 | es |
dc.contributor.email | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 26 Núm. 2 (2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.26-n2-Art. 4.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: