Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13806
Título : | Simulación numérica del esfuerzo de flexión a cargas variables en engranajes plásticos Numerical simulation of the bending stresses to varying loads in plastic gears |
Autor : | Moya Rodríguez, Jorge Laureano Vílchez Vílchez, Tito Roberto |
Palabras clave : | Engranajes;Simulación numérica;Cálculo analítico;Flexión |
Fecha de publicación : | 1-dic-2012 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Moya Rodríguez, J., & Vílchez Vílchez, T. (2012). Simulación numérica del esfuerzo de flexión a cargas variables en engranajes plásticos. TECNIA, 22(2). https://doi.org/10.21754/tecnia.v22i2.81 |
Citación : | Volumen;22 Número;2 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/81 |
Resumen : | Los ensayos en bancos de prueba permiten simular las condiciones del contacto real que se generan entre los dientes de un engranaje, pero son costosos y de limitada utilidad por su precisión que depende de las condiciones del equipo y el material. El objetivo fundamental de esta investigación es desarrollar un procedimiento que simule el esfuerzo de flexión en dientes de engranajes de plástico a través del método de simulación numérica y realizar el estudio de los principales parámetros que afectan el desempeño de los engranajes plásticos como son: torque, potencia y esfuerzos de estos engranajes cuando se encuentren en régimen de operación, haciendo una comparación con los aceros fundidos. Los resultados de esta investigación satisfacen los objetivos generales y específicos del estudio, los que contribuirán en la mejora de la tecnología de la industria peruana. The tests on test rigs to simulate the real contact conditions generated between the teeth of a gear, but are expensive and of limited utility for its accuracy depends on the condition of equipment and material. The objective of this research is to develop a procedure that simulates the bending stress in gear teeth plastic through numerical simulation method and the study of the main parameters that affect the performance of plastic gears such as torque, power and efforts of these gears when in operation regime, comparing with the molten steel. The results of this research meet the general and specific objectives of the study, which will help in improving the technology of Peruvian industry. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13806 |
ISSN : | 2309-0413 |
Correo electrónico : | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 22 Núm. 2 (2012) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.22-n2-Art. 4.pdf | 221,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: