Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13809
Título : | Caracterización de números primos Characterization of prime numbers |
Autor : | Guimaray Huerta, Héctor Carlos |
Palabras clave : | Divisor;Número primo;Número compuesto |
Fecha de publicación : | 1-dic-2012 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Guimaray Huerta, H. (2012). Caracterización de números primos. TECNIA, 22(2). https://doi.org/10.21754/tecnia.v22i2.78 |
Citación : | Volumen;22 Número;2 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/78 |
Resumen : | Los números primos es motivo de investigación en la teoría de números; en la actualidad, no existe una fórmula que nos permita obtener dichos números, y que la distribución de los mismos se considera que es aleatoria. Lo que existe son métodos para averiguar si un número es primo o compuesto. En el presente artículo se presenta una caracterización de números primos que es el complemento de los números compuestos. The prime numbers motivate the investigation in number theory; nowadays, does not exist a formula that allows get those numbers, and that the distribution thereof is considered random. There are methods to find whether a number is prime or composite. This article presents a characterization of prime numbers which is the complement of composite numbers. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13809 |
ISSN : | 2309-0413 |
Correo electrónico : | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 22 Núm. 2 (2012) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.22-n2-Art. 7.pdf | 685,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: