Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13867
Título : | Simulación dinámica de una columna de destilación de Bioetanol en régimen Batch Dynamic simulation of a distillation column of Bioethanol in Batch regime |
Autor : | Jara Morante, Eliana Collado Domínguez, Emerson Alcides De La Cruz Azabache, Mario Ricardo Vivas Cuellar, Magali Camila |
Palabras clave : | Destilación Batch;Simulación;Bioetanol |
Fecha de publicación : | 1-jun-2011 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Jara Morante, E., Collado Dominguez, E., De la Cruz Azabache, M., & Vivas Cuellar, M. (2011). Simulación dinámica de una columna de destilación de Bioetanol en régimen Batch. TECNIA, 21(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v21i1.95 |
Citación : | Volumen;21 Número;1 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/95 |
Resumen : | La destilación batch es un proceso bastante empleado en numerosos procesos industriales a mediana y pequeña escala, por lo tanto de gran importancia comercial. En el contexto de la simulación de procesos, presenta retos ya que el sistema presenta mucha complejidad, especialmente en la etapa de startup donde existe variación de muchas variables simultáneamente. El presente trabajo simula el proceso de destilación de la planta piloto que se encuentra instalada en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la FIQT de la UNI. Para ello se hace uso del software simulación comercial ASPEN Batch Distillation V7.1. Los resultados nos sirven para establecer un protocolo de operación que nos permite obtener una alta pureza de bioetanol y mejorar el proceso. Batch distillation is a process used in many industrial processes, from small to big scale, therefore it has a great commercial interest. In the process simulation context it presents challenges due to the system complexity, especially in the startup stage because there are many variables changing simultaneously. This work simulates the distillation process of a bench plant installed in the Unit Operations Laboratory of the FIQT of the UNI. Commercial simulation software ASPEN Batch Distillation V7.1 is used. The results are useful to establish a protocol of operation that allows us to obtain high bioethanol purity and the improvement of the process. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13867 |
ISSN : | 2309-0413 |
Correo electrónico : | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 21 Núm. 1 (2011) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.21-n1-Art. 4.pdf | 335,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: