Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14065
Título : | Diseño teórico y construcción de un velocímetro láser Doppler para la medición de vibraciones mecánicas Theoretical design and built up of a Doppler laser velocimeter for mechanical vibration measurements |
Autor : | Powell Villena, Andrade Mosquera Leiva, Luis Alberto |
Palabras clave : | Velocimetría láser Doppler;Metrología óptica;Vibraciones |
Fecha de publicación : | 1-dic-2005 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Powell Villena, A., & Mosquera Leiva, L. (2005). Diseño teórico y construcción de un velocímetro láser Doppler para la medición de vibraciones mecánicas. TECNIA, 15(2). https://doi.org/10.21754/tecnia.v15i2.429 |
Citación : | Volumen;15 Número;2 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/429 |
Resumen : | La riqueza de detalles que las técnicas ópticas proporcionan, a acelerado su difusión en diversas aplicaciones de la mecánica experimental, con destaque en las técnicas de ensayo no destructivos. Como parte de las recientes adquisiciones de material de laboratorio, en el marco de un proyecto de innovación tecnológica se ha implementado en el laboratorio de Física de Ingeniería Civil, un equipo óptico de velocimetría láser Doppler, que permite medir la respuesta espectral a vibraciones de diversas estructuras y constituye una poderosa herramienta de metrología óptica. The weallh of details that the optic techniques provide has fastened their dijfusion in diverse applications of experimental mechanics, with it highlights in the non destructive essay techniques. Because of the new laboratory material purchasing, as part of the new technological innovation project, set up at the Physics Laboratory of the Civil Engineering Faculty, it has been built up a doppler láser velocimetry equipment that allows to measure the spectral answer to vibrations of diverse structures and it constitutes a powerful tool of optic metrology. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14065 |
ISSN : | 2309-0413 |
Correo electrónico : | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 15 Núm. 2 (2005) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.15-n2-Art. 3.pdf | 7,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: