Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14105
Título : | Prototipo de microbacterías recargables de iones de litio totalmente sólidas basadas en películas delgadas producidas por técnicas de alto vacío Prototype of all – solid rechargeable ion – lithium microbatteries based on thin films produced by high vacuum technology |
Autor : | Ponce, Bertha Talledo Coronado, Arturo Fernando |
Palabras clave : | Prototipo;Microbacterías;LiPON;Rf sputtering |
Fecha de publicación : | 1-jun-2005 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Ponce, B., & Talledo Coronado, A. (2005). Prototipo de microbacterías recargables de iones de litio totalmente sólidas basadas en películas delgadas producidas por técnicas de alto vacío. TECNIA, 15(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v15i1.452 |
Citación : | Volumen;15 Número;1 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/452 |
Resumen : | En este artículo se reporta la producción de un prototipo de microbaterías recargables de iones de litio totalmente sólidas basadas en películas delgadas producidas por las técnicas de y rf magnetrón sputtering. El ánodo está constituido por películas de LixAl, el electrolito por una película amorfa, sólida de oxinitruro de fósforo y litio (LiPON) y el cátodo por películas delgadas de óxido de cobalto y litio (LixCoO2). Además del proceso de producción de los
diferentes componentes y del ensamblaje de las mismas reportamos también la caracterización de las películas de LiPON por espectrofotometría UV/Visible y por espectrometría infrarroja, así como, la caracterización de las películas de LixCoO2, por espectrometría infrarroja. In this paper we report the production of a prototype of all-solid rechargeable ion-lithium microbatteries based on thin films produced by de and rf magnetrón sputtering techniques. The anode is made of LixAl films, the electrolyte is made of an amorphous film of lithium phosphorus oxynitride (LiPON), the cathode is a film of lithium cobalt oxide (LixCoO2). Besides the production process for the different components and the battery itself, here we report the characterization of the LiPON films by UV/Visible spectrophotometry and infrared spectrometry, as well, the characterization of LixCoO2 by infrared spectrometry. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14105 |
ISSN : | 2309-0413 |
Correo electrónico : | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 15 Núm. 1 (2005) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.15-n1-Art. 5.pdf | 6,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: