Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14106
Título : | Estandarización de la carga procesal del Poder Judicial de la República del Perú: Un enfoque factorial estructurado Standardization of pending causes in the peruvian judicial power: A estructured factorial approach |
Autor : | Huamachumo de la Cuba, Luis E. |
Palabras clave : | Poder Judicial;Dispersión no paramétrica;Carga procesal;Producción judicial |
Fecha de publicación : | 1-jun-2005 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Huamachumo de la Cuba, L. (2005). Estandarización de la carga procesal del Poder Judicial de la República del Perú: Un enfoque factorial estructurado. TECNIA, 15(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v15i1.451 |
Citación : | Volumen;15 Número;1 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/451 |
Resumen : | El presente estudio propone que los estándares de carga procesal y producción judicial es el resultado de un proceso Input/Output (1/0), el cual, está determinado por la dotación de tecnología disponible y por los recursos humanos y materiales con los que cuenta la dependencia. Con la información estadística de la Gerencia General del Poder Judicial del año 2003 ha sido posible demostrar que los factores que explican los estándares de carga procesal en los juzgados civiles, laborales y de familia pueden resumirse en los factores Ubicación de la dependencia judicial (Sede de Corte/Fuera de Sede), y/o del Sistema Organizativo al que pertenecen De esta forma, mediante la aplicación de la técnica MAN OVA estructurada se obtuvo los estándares observados en las mencionadas dependencias. This study examined the extent to which technology and human resources in each court can explain standards of Pending Causes and Judicial Production. The discussion draws attention to the summary variables on both location and organizational system from the 2003 Judicial Power’s General Bureau Statistical Yearbook. In this context, the Structured Factorial MANOVA was applied to test our hypothesis over the Civil, Labour, and Family court. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14106 |
ISSN : | 2309-0413 |
Correo electrónico : | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 15 Núm. 1 (2005) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.15-n1-Art. 6.pdf | 10,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: