Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14457
Título : | Celdas solares de películas delgadas en base a óxidos semiconductores: Ti3O5, Bi2O3 |
Autor : | Rodríguez, Sandro Gutiérrez Rivera, Luis Castillo Ocaña, Guido Juvenal Maldonado, César Valera Palacios, Aníbal |
Palabras clave : | Celdas solares;Óxidos semiconductores |
Fecha de publicación : | 1-dic-2000 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Rodríguez, S., Gutiérrez Rivera, L., Castillo Ocaña, G., Maldonado, C., & Valera Palacios, A. (2000). Celdas solares de películas delgadas en base a óxidos semiconductores: Ti3O5, Bi2O3. TECNIA, 10(2). https://doi.org/10.21754/tecnia.v10i2.463 |
Citación : | Volumen;10 Número;2 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/463 |
Resumen : | En este trabajo se presentan los primeros resultados de la elaboración y caracterización de celdas solares de película delgada en base a óxidos semiconductores: Unión Schottky Oxido de Titanio (Ti3O5) y Aluminio (Al), Unión pn Oxido de Bismuto (Bi203) y Oxido de cobre (Cu20). Las películas de óxido de titanio (p) fueron elaboradas por el Método de evaporación al vacío. Las películas de óxido de Bismuto (n) fueron elaboradas por tratamiento térmico de capas de Bismuto evaporadas al vacío. Se presentan los resultados de las mediciones efectuadas en las películas semiconductoras de óxido de titanio y óxido de Bismuto y la eficiencia cuántica espectral resultante de las celdas solares construidas. Finalmente se presenta la interpretación teórica de los resultados observados. In this work, we present our flrst results in the elaboration and characterization of thin fllm solar cells based on oxide semiconductors: Schottky junction Titan oxide (Ti305) and Aluminium (Al), pn junction Bismuth oxide (Bi203) and Copper oxide (Cu20). The titan oxide films (p) were elaborated by vacuum evaporation. The Bismuth oxide fllms (type n) were elaborated by thermal treatement of Bismuth films obtained by vacuum evaporation. We show results of the measurements done on our titan oxide and Bismuth oxide films and the spectral quantum efficiency response of the obtained solar cells. Finally we present the theoretical interpretation of the observed facts. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14457 |
ISSN : | 2309-0413 |
Correo electrónico : | [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10 Núm. 2 (2000) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.10-n2-Art.12.pdf | 7,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: