Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15653
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barrionuevo De Machicao, Raquel | - |
dc.creator | Barrionuevo De Machicao, Raquel | - |
dc.creator | Barrionuevo De Machicao, Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T17:25:34Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T17:25:34Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-01 | - |
dc.identifier.citation | Barrionuevo de Machicao, R. (2014). El proyecto experimental de vivienda (Previ): concepción, desarrollo, análisis de resultados y perspectivas futuras. WASI, 1(1). | es |
dc.identifier.issn | 2312 – 7570 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15653 | - |
dc.description.abstract | En 1967 el Perú y las Naciones Unidas acordaron realizar un proyecto experimental de vivienda orientado a buscar soluciones que contribuyan a resolver la grave situación habitacional de Lima, en su condición de ciudad capital que alberga a la tercera parte de la población del país. Un estudio previo de la problemática existente determinó que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, comprometiera su participación al considerar que esa realidad era similar en otras capitales de los países en vía de desarrollo. Se formularon y construyeron cuatro proyectos piloto. El Proyecto Piloto 1 (PPl) es el más conocido porque fue motivo de un concurso internacional en el que participaron 13 equipos extranjeros de destacada experiencia y 28 equipos peruanos especializados en el tema. La situación actual en Perú y Latinoamérica invita a revisar si algunas de las propuestas serían viables hoy en día. Al plantear la relación entre conceptos tales como la vivienda de crecimiento progresivo, las tecnologías utilizadas, la situación económica peruana, comparando la actual con la época del concurso, parece posible señalar el interés y viabilidad de las propuestas del PP1 de PREVI, que se presentan como una opción posible para programas de vivienda de bajo costo. | es |
dc.description.abstract | In 1967, Peru and the United Nations agreed to conduct a housing pilot project aimed to finding solutions to help solve the housing plight of Lima, as a capital city, home to a third of the country's population. A previous study identified the existing problems that the United Nations Program for Development {UNDP}, compromise their participation to consider that reality was similar in other capitals of developing countries. Four pilot projects were developed and built. The Pilot Project 1 (PP1) is best known because it was the occasion of an international competition involving 13 Joreign teams and 28 Peruvian teams specialized in this subject. The current situation in Perú and Latín America invite to review if sorne of the proposals would be viable today. In proposing the relationship between concepts such as progressive growth, technologies used, the economic situation in Peru, and comparing the present with the time of the contest, it seems possible to emphasize the importance and feasibility of the proposals PREVI PP1, which is presented as a possible option for low cost housing programs. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.relation.ispartofseries | Volumen;1 | - |
dc.relation.ispartofseries | Número;1 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | PREVI | es |
dc.subject | Vivienda de crecimiento progresivo | es |
dc.subject | Industrialización de vivienda | es |
dc.title | El proyecto experimental de vivienda (Previ): concepción, desarrollo, análisis de resultados y perspectivas futuras | es |
dc.title | The experimental housing project (Previ): conception, development, analysis of results and future prospects | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.journal | WASI | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 1 Núm. 1 (2014) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
WASI_Vol.1-n1-Art.10.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: