Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/17474
Título : | "CRUZ": un Clúster aplicado a la educación, portátil, de bajo costo, usando Raspberry Pi |
Autor : | Cruz Salazar, César Martín |
Palabras clave : | Clúster educativo;Raspberry Pi;Programación paralela;Programación distribuida |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Cruz Salazar, C. (2013). "CRUZ": un Clúster aplicado a la educación, portátil, de bajo costo, usando Raspberry Pi. REVCIUNI, 16(1). |
Citación : | Volumen;16 Número;1 |
Resumen : | Este artículo es sobre la implementación de un Clúster llamado CRUZ (cuyas siglas significan Clúster de Investigación de la Uni de potencia Zero) como herramienta educativa portátil formada de 16 nodos y un nodo adicional para el nodo maestro. Utiliza en total 17 placas Raspberry pi que se unieron formando una red cada uno con acceso a Internet. El equipo en su conjunto se configuró instalando software apropiado, de tal forma que trabajen en colaboración procesando una tarea particionada entre todos los nodos utilizando librerías MPI. Permitiendo así desarrollar y probar programas en paralelo. El objetivo de este equipo es que se, utilice como una herramienta para la enseñanza en los cursos de Programación Paralela y Distribuida, lo que proporciona un punto de partida de bajo costo para inspirar y capacitar a los estudiantes a entender y aplicar la computación de alto rendimiento y manipulación de datos para hacer frente a la ingeniería compleja y los desafíos científicos. This paper is about implementing a cluster called CRUZ (Cluster Research of the Uni of Zero power) as an educational tool portable consists of 16 nodes and an additional node for the master node. It uses a total of 17 Raspberry Pi boards joined to form a network with access to the internet. The equipment as a whole was configured by installing appropriate software, working in collaboration processing a partitioned task between all nodes using MPI libraries, thus allowing developing and testing parallel programs. The purpose of this equipment is to be used as a tool for teaching courses in Parallel and Distributed Programming, which provides a starting point inexpensive to inspire and enable students to understand and apply high performance computing and data handling to tackle the complex engineering and scientific challenges. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/17474 |
ISSN : | 1813 – 3894 |
Correo electrónico : | [email protected]. pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 16 Núm. 1 (2013) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REVCIUNI_Vol16-n1-Art.1.pdf | 564,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: