Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/17934
Título : | Síntesis por el método de combustión en solución y caracterización del YCr03 |
Autor : | Huamán, Alejandro Lazo, Antonio Eyzaguirre, Carmen Morales, Michael Loro, Héctor |
Palabras clave : | Materiales biferróicos;Método de combustión |
Fecha de publicación : | dic-2014 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Huamán, A.; Lazo, A.; Eyzaguirre, C.; Morales, M. & Loro, H. (2014). Síntesis por el método de combustión en solución y caracterización del YCr03. REVCIUNI, 17(1). |
Citación : | Volumen;17 Número;1 |
Resumen : | Se presenta el proceso seguido para la síntesis de partículas policristalinas del multiferróico YCr03 por el método de combustión en solución y su caracterización por difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) y microscopía electrónica de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés). El proceso de combustión se realizó a 350°C, y se obtuvo un material de color verde oscuro de consistencia suave y esponjosa. El material fue tratado térmicamente, después de lo cual las imágenes TEM muestran partículas de alrededor de 250 nm, con planos cristalinos ordenados. Los datos obtenidos por XRD se usaron para un refinamiento Rietveld del espectro obtenido. Los parámetros estructurales así como las coordenadas atómicas fraccionarias muestran una excelente correspondencia con la estructura ortorrómbica distorsionada de perovskita reportada en la literatura [1]. The process for the synthesis of multiferroic polycrystalline particles YCr03 by the combustion method in solution is presented and its characterization by X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM). The combustion process was carried out at 350°C, and a dark green soft and fluffy material was obtained. The material was heat treated, after which the TEM images shown particles of about 250 nm, with ordered crystal planes. Data obtained by XRD was used for a Rietveld refinement of the obtained spectrum. As well as structural parameters fractional atomic positions show excellent correspondence with distorted orthorhombic perovskite structure reported in literature [l]. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/17934 |
ISSN : | 1813 – 3894 |
Correo electrónico : | [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 17 Núm. 1 (2014) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REVCIUNI_Vol17-n1-Art.4.pdf | 598,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: