Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huallpa Gutierrez, W. A. | - |
dc.contributor.author | Loro, Héctor | - |
dc.creator | Loro, Héctor | - |
dc.creator | Huallpa Gutierrez, W. A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T19:42:38Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T19:42:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.citation | Diagnóstico de un motor eléctrico usando el espectro de frecuencia de su ruido acústico | es |
dc.identifier.issn | 1813 – 3894 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18036 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se expone un sistema para realizar un diagnóstico predictivo a un motor eléctrico trifásico de uso general, verificando la variación entre los espectros de frecuencia del ruido acústico del motor en condición regular y en estado de falla. Se reportan los resultados de los espectros de frecuencia registrados para cada una de las fallas provocadas. Se compara los espectros respecto al estado regular, utilizando el coeficiente de Pearson. | es |
dc.description.abstract | In the present work we pesent a system which perform a predictive diagnosis to a general purpose three-phase electric motor, looking at the variation between the spectra frequency of the acoustic noise of the engine in a regular condition and in a fault state. The flaw that is analyzed is the non-functioning of one of the 6 windings of the stator. The results of the recorded frequency spectra are reported for each one of the faults caused. Compare the spectra with respect to the regular state, using the Pearson coefficient. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.relation.ispartofseries | Volumen;20 | - |
dc.relation.ispartofseries | Número;1 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Espectro de frecuencia | es |
dc.subject | Motor eléctrico | es |
dc.subject | Ruido acústico | es |
dc.subject | Coeficiente de correlación de Pearson | es |
dc.title | Diagnóstico de un motor eléctrico usando el espectro de frecuencia de su ruido acústico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.journal | REVCIUNI | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
dc.contributor.email | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 20 Núm. 1 (2017) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REVCIUNI_Vol20-n1-Art.7.pdf | 906,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: