Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18038
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ampuero, J. L. | - |
dc.contributor.author | Acevedo, M. A. | - |
dc.contributor.author | Calderon, N. Z. | - |
dc.contributor.author | Ponce, S. | - |
dc.contributor.author | La Rosa Toro, A. | - |
dc.contributor.author | Pujada, B. R. | - |
dc.creator | Pujada, B. R. | - |
dc.creator | La Rosa Toro, A. | - |
dc.creator | Ponce, S. | - |
dc.creator | Calderon, N. Z. | - |
dc.creator | Acevedo, M. A. | - |
dc.creator | Ampuero, J. L. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T19:53:25Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T19:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.citation | Ampuero, J.; Acevedo, M.; Calderon, N. – Ponce, S. - La Rosa Toro, A. & Pujada, B. (2017). Películas delgadas a base de Carbono Amorfo dopadas con Boro crecidas mediante RF Magnetron sputtering. REVCIUNI, 20(1). | es |
dc.identifier.issn | 1813 – 3894 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18038 | - |
dc.description.abstract | Películas delgadas de carbón tipo diamante dopadas con boro (B-DLC) fueron depositadas usando la técnica RF magnetron sputtering sobre substratos de vidrio y silicio en una atmósfera combinada de argón y acetileno (C2H2). Se estudió la influencia de la variación del flujo de acetileno (C2H2) y de la potencia de la fuente RF. Las técnicas usadas para el análisis de las muestras fueron espectroscopía Raman, espectofotometría UV-visible y difracción de rayos X, a partir de lo cual se concluyó que todas las muestras tienen una estructura amorfa. Además, la disminución de la concentración de acetileno provoca una reducción en la relación lD/lG, lo que incrementa los enlaces sp3 en las películas delgadas de B-DLC. De la medida de transmitancia se obtuvo los band gap ópticos de las tres muestras, los cuales son 3,48; 3,25 y 3,16 eV, respectivamente, los índices de refracción (n) obtenidos son 1,14; 1,34 y 1,57. Finalmente los espesores de las películas delgadas de B-DLC son 267, 251 y 303 nm. | es |
dc.description.abstract | Boron-doped diamond like carbon thin films were deposited using RF magnetron sputtering on glass and silicon substrates, using an atmosphere of argon and acetylene (C2H2). We study the influence of the variation flow of acetylene (C2H2) and the power of RF source power. Ali the samples were characterized by Raman spectroscopy, UV-Visible spectroscopy and X-ray diffraction. X-ray diffraction analysis says that all the samples were amorphous, and with Raman spectroscopy it was obtained that the decrease of acetylene concentration causes a reduction in lD/lG ratio, which increases the sp3 bonds in the thin films of B-DLC. From transmittance measurements the following results were obtained, the optical band gap of the three samples are 3,48; 3,25 and 3,16 eV, respectively, then the refractive índices (n) are 1,14; 1,34 and 1,57, and finally the thicknesses of the B-DLC thin films are 267, 251 and 303 nm. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.relation.ispartofseries | Volumen;20 | - |
dc.relation.ispartofseries | Número;1 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Diamond like carbon | es |
dc.subject | Películas delgadas | es |
dc.subject | Pulverización catódica | es |
dc.title | Películas delgadas a base de Carbono Amorfo dopadas con Boro crecidas mediante RF Magnetron sputtering | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.journal | REVCIUNI | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
dc.contributor.email | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 20 Núm. 1 (2017) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REVCIUNI_Vol20-n1-Art.8.pdf | 494,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: