Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/24828
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marticorena Castillo, Benjamín Abelardo | - |
dc.creator | Marticorena Castillo, Benjamín Abelardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T23:47:43Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30T23:47:43Z | - |
dc.date.issued | 1968 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/24828 | - |
dc.description.abstract | En nuestro Departamento de Física se están formando los primeros grupos experimentales de investigación en Resonancia do Spin Electrónico (RSE) y en semiconductores. Para estos grupos es fundamental contar con monocristales que pueden sor generados por ellos mismos. Así apareció el proyecto de la presente tesis: el de construir un aparato para cultivar monocristales. De los métodos principales de cultivo por disolución y cultivo por fusión se eligió el segundo, porque en este caso, el aparato de trabaje es un horno, que os un instrumento de mucha utilidad en el laboratorio y porque este método es aplicable a un mayor número de sustancias. Eligiendo un método particular de cultivo (el de Bridgman) se llegó al proyecto definitivos construir un horno con control automático de temperatura, y en el cual se pueda mantener un gradiente de temperatura. En este horno se puede cultivar diferentes cristales. La primera idea fue la de cultivar un cristal de K Cl, porque éste es, desde el punto de vista teórico un cristal sim pie (cúbico y iónico) y porque en el KCl es posible introducir "centros de colores", que pueden ser investigados por RSE. En el capítulo 2 de esta tesis se discute brevemente sobre los cristales, su clasificación, su cultivo y su análisis por rayos X, esto último punto se incluye porque el KCl cultivado se analiza más adelante con este método. En el capítulo 3 se describe el horno construido, incluyendo sus dates técnicos. Luego, en el capítulo 4 se discuten los ensayos realiza dos para obtener un monocristal de KCl y se describen los resultados del análisis por rayos X. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Cultivo de monocristales | es |
dc.subject | Horno | es |
dc.title | Construcción de un horno para cultivo de cristales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Física y Matemáticas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias | es |
thesis.degree.level | Bachiller | es |
thesis.degree.discipline | Física y Matemáticas | es |
thesis.degree.program | Licenciatura | es |
Aparece en las colecciones: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
marticorena_cb.pdf | 18,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: