Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27545
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Revilla Valdivia, Julio Avelino | - |
dc.creator | Revilla Valdivia, Julio Avelino | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T21:02:48Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T21:02:48Z | - |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27545 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo representa el desarrollo del tema de tesis para optar el grado profesional, elegido principalmente por la inquietud y deseo de conocer con mayor profundidad la hidráulica mediante una de sus aplicaciones, como es la de los aprovechamientos hidroeléctricos utilizando la energía eléctrica del agua al transformarse de potencial o de posición en energía eléctrica con el siguiente aprovechamiento por parte de los usuarios propendiendo el progreso y desarrollo de los mismos y sus comunidades. El tema se ha desarrollado bajo la configuración de un estudio definitivo basado en estudios de orden preliminar y de factibilidad económica realizados por y de lo HYDROTECHNIC CORPORATION y consta de 6 capítulos. En el primer capítulo se definen las áreas de influencia del proyecto, así como las posibilidades de demanda futura en base a un estudio de crecimiento de la población. En el segundo y tercer capítulos se trata de los aspectos hidrológicos de la cuenca y las alternativas físicas de desarrollo hidroeléctrico en la zona. El cuarto capítulo enfoca la justificación de los diseños preliminares o su modificación, mediante la aplicación de las teorías que al respecto existe. En el penúltimo capítulo se ve los aspectos económicos del proyecto reconociendo la gran importancia que tienen en la ejecución modificación o que se desee o sea un proyecto coma sobre todo si es de gran envergadura. Se ha tratado de justificar todos los cálculos y procedimientos empleados con los pocos datos con que se puede constar entendiéndose que una mejor aproximación a la realidad con el mejoramiento de los diseños, demanda estudios e investigaciones in situ coma por donde costosas y que se encuentra fuera de las posibilidades económicas de un graduado. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Centrales hidroeléctricas | es |
dc.subject | Aprovechamientos hidroeléctricos | es |
dc.title | Estudio definitivo de la nueva central hidroeléctrica del rio Chonta | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
revilla_vj.pdf | 9,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: