Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14567
Title: | Factores importantes en el exámen de Admisión-UNI |
Authors: | Ordoñez Mercado, Alipio |
Keywords: | Exámen;Admisión UNI |
Issue Date: | 1-Jun-1998 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citation: | Ordoñez Mercado, A. (1998). Factores importantes en el examen de Admisión-UNI. TECNIA, 9(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v9i1.408 |
Series/Report no.: | Volumen;8 Número;1 |
Related URI: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/408 |
Abstract: | En este trabajo se investiga las variables explicativas más relevantes que describen, al comportamiento del puntaje en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería. Para ello se usaron dos técnicas estadísticas; la "Regresión Stepwise", y la "Regresión Ridge". En el análisis se utilizó los datos correspondientes al examen de admisión para el año de 1994. La recolección de los datos se obtuvo mediante un muestreo estratificado sistemático con asignación proporcional al tamaño poblacional. Dicho análisis revela que la variable más importante recae en el "PROMEDIO GENERAL" (XG), obtenido durante la educación secundaria; entre otras de las variables más relevantes se encuentran: EL "Canal de Ingreso" (X4). el "Tipo de preparación Pre-Universitaria" (X1), y el "Tiempo de preparación Pre-Universitaria" (X7). In this paper the most important explicative variables in the behaviour of admission exam grades to National Engineering University is investigated. The tecniques STEPWISE REGRESSION and RIDGE REGRESSION are considerated and in the analysis is used the results of 1994 admission exam. These data were obtained through sistematic stratificated sampling with proporcional asignation to size population. The results reveals that the most important variable is the general average in high school (XG); others important variables are Admission canal (X4), Pre-University Preparation type (X1), and Pre-University Preparation Time (X7). |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14567 |
ISSN: | 2309-0413 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Vol. 8 Núm. 1 (1998) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.8-n1-Art.9.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: