Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Agramonte Bermejo, Jorge Adalberto | - |
dc.contributor.author | Camargo Vera, Noelia | - |
dc.creator | Camargo Vera, Noelia | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T16:27:48Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T16:27:48Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15461 | - |
dc.description.abstract | El presente informe plantea alternativas de solución para mejorar la estructura del Pontón en el estudio del proyecto de Monitoreo de Conservación de la Carretera Cañete - Huancayo; vía que forma parte de la Red Vial Nacional R-22, en la cual se intenta corregir el bajo nivel de transitabilidad de la carretera, los altos costos de transporte y la inseguridad de los usuarios de la vía, proporcionando así una vía alterna entre los departamentos de Lima y Junín, que ayudará a disminuir el tránsito de vehículos de carga y pasajeros de la Carretera Central y además se impulsará el desarrollo socioeconómico de los centros poblados ubicados en el área de influencia del proyecto. Los puentes de la red nacional de carreteras presentan daños importantes, como consecuencia de la acción agresiva de los agentes naturales y del crecimiento desmesurado del flujo vehicular pesado. Por tanto, el objetivo general de este informe es exponer y analizar las etapas de la conservación de los puentes carreteros (supervisión, evaluación y mantenimiento), con la finalidad de proponer una guía práctica, analizando los recursos para la inspección, los métodos de evaluación y los procedimientos de mantenimiento, en el proceso de la conservación de puentes. El pontón del Km. 180+980 ubicado en la carretera es de madera, similar al que se utiliza frecuentemente en caminos vecinales, debido a que son económicos, de rápida y fácil ejecución, pero que generalmente son de carácter provisional. La duración de la madera es muy limitada lo cual dependerá del estado de mantenimiento que se le aplique para alargar su vida útil. Es por esta razón que en el presente estudio se determina las condiciones actuales de la estructura, se evalúa un estudio de las causas que podrían ocasionar sus daños, así como también los datos hidrológicos de las condiciones de la cuenca para el pontón en estudio, para plantear las soluciones económicas para su mejoramiento y conservación. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Carreteras | es |
dc.subject | Conservación de carreteras | es |
dc.subject | Transitabilidad | es |
dc.title | Evaluación de superestructura en Pontón de madera: monitoreo de conservación carretera Cañete - Huancayo Km. 180+980 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
camargo_vn.pdf | 10,23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
planos.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: